/ 04.2 — Estações Elevatórias
RoPump ERS/ERD
Águas Negras · DN1000 · DN1200 · DN1500
Continuação da gama RoPump para águas negras em grandes diâmetros — instalações industriais e colectivas. ERS = 1 bomba · ERD = 2 bombas. Montagem Fixa com guias e pedestais em inox recomendada nestes diâmetros. Bombas Franklin Electric (FWS/FWC) e gama própria (40FGR).
Referências e preços
| Referência | Bomba | Desempenho | DN | Preço | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| FWS 0.9 — 0,9 kW · Vórtex ferro fundido · Sólidos Ø50mm | |||||
| ERS-FWS0.9-F-1000 | FWS 0.9 | 0,9 kW · 50 m³/h · Hmax 15 m | DN1000 | €3.024,57 €2.459,00 s/IVA | |
| ERD-FWS0.9-F-1000 | FWS 0.9 | 0,9 kW · 50 m³/h · Hmax 15 m | DN1000 | €4.365,27 €3.549,00 s/IVA | |
| 50FWSV — 0,9–1,4 kW · Vórtex ferro fundido · Sólidos Ø50mm | |||||
| ERS-50FWSV-F-1000 | 50FWSV | 1,4 kW · 36 m³/h · Hmax 11 m | DN1000 | €3.435,39 €2.793,00 s/IVA | |
| ERD-50FWSV-F-1000 | 50FWSV | 1,4 kW · 36 m³/h · Hmax 11 m | DN1000 | €5.186,91 €4.217,00 s/IVA | |
| ERS-50FWSV-F-1200 | 50FWSV | 1,4 kW · 36 m³/h · Hmax 11 m | DN1200 | €3.398,49 €2.763,00 s/IVA | |
| ERD-50FWSV-F-1200 | 50FWSV | 1,4 kW · 36 m³/h · Hmax 11 m | DN1200 | €5.150,01 €4.187,00 s/IVA | |
| HH — 1,6–2,1 kW · Canal aberto · Sólidos Ø50mm | |||||
| ERS-HH-F-1000 | HH | 2,1 kW · 50 m³/h · Hmax 24 m | DN1000 | €3.768,72 €3.064,00 s/IVA | |
| ERD-HH-F-1000 | HH | 2,1 kW · 50 m³/h · Hmax 24 m | DN1000 | €5.853,57 €4.759,00 s/IVA | |
| ERS-HH-F-1200 | HH | 2,1 kW · 50 m³/h · Hmax 24 m | DN1200 | €3.731,82 €3.034,00 s/IVA | |
| ERD-HH-F-1200 | HH | 2,1 kW · 50 m³/h · Hmax 24 m | DN1200 | €5.816,67 €4.729,00 s/IVA | |
| 40FGR / 65FWC / 80FWC — DN1000 a DN1500 | |||||
| ERS-40FGR-F-1000 | 40FGR | Em atualização | DN1000 | €3.348,06 €2.722,00 s/IVA | |
| ERD-40FGR-F-1000 | 40FGR | Em atualização | DN1000 | €5.012,25 €4.075,00 s/IVA | |
| ERS-40FGR-F-1200 | 40FGR | Em atualização | DN1200 | €3.311,16 €2.692,00 s/IVA | |
| ERD-40FGR-F-1200 | 40FGR | Em atualização | DN1200 | €4.975,35 €4.045,00 s/IVA | |
| ERD-65FWC-F-1200 | 65FWC | 2,2 kW · 75 m³/h · Hmax 14 m | DN1200 | €7.602,63 €6.181,00 s/IVA | |
| ERD-65FWC-F-1500 | 65FWC | 2,2 kW · 75 m³/h · Hmax 14 m | DN1500 | €8.132,76 €6.612,00 s/IVA | |
| ERD-80FWC-F-15003~ | 80FWC | 5,5 kW · 122 m³/h · Hmax 9 m | DN1500 | €13.206,51 €10.737,00 s/IVA | |
Q/H indicativo a 50 Hz. Montagem Fixa com guias e pedestrais em inox em todos os modelos. M = Monofásica 230V · T = Trifásica 400V. Preços sem IVA a 23%. Sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Tem um projecto industrial de elevação de águas negras?
A nossa equipa responde em 24 horas úteis com proposta técnica e comercial.